Veja a lista de comunidades quilombolas mineiras reconhecidas, algumas delas indevidamente, pela Fundação Cultural Palmares desde 2004.
| MINAS GERAIS / MG | |||
| NÚMERO DE ORDEM | COMUNIDADE | MUNICÍPIO | DATA – PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 
| 01 | ARTUROS | CONTAGEM | 25/05/2005 | 
| 02 | BAGRES | VAZANTE | 10/12/2004 | 
| 03 | BAINHA | VAZANTE | 25/05/2005 | 
| 04 | BOA MORTE | BELO VALE | 25/05/2005 | 
| 05 | BREJO DOS CRIOULOS | SÃO JOÃO DA PONTE / VARZELÂNIDA | 04/06/2004 | 
| 06 | BUIÉIÉ | VIÇOSA | 10/12/2004 | 
| 07 | BURITI DO MEIO | SÃO FRANCISCO | 10/12/2004 | 
| 08 | COLÔNIA DO PAIOL | BIAS FORTES | 25/05/2005 | 
| 09 | CONSCIÊNCIA NEGRA | VAZANTE | 25/05/2005 | 
| 10 | FAMÍLIA DOS AMAROS | PARACATU | 10/12/2004 | 
| 11 | LUÍZES | BELO HORIZONTE | 25/05/2005 | 
| 12 | MACHADINHO | PARACATU | 10/12/2004 | 
| 13 | MUMBUCA | JEQUITINHONHA | 10/12/2004 | 
| 14 | MUZAMBINHO | MUZAMBINHO | 25/05/2005 | 
| 15 | SANTANA DO CAATINGA | JOÃO PINHEIRO | 10/12/2004 | 
| 16 | SÃO DOMINGOS | PARACATU | 10/12/2004 | 
| MINAS GERAIS/MG | |||
| NÚMERO DE | COMUNIDADE | MUNICÍPIO | DATA – PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 
| 01 | ÁGUA PRETA | OURO VERDE | 06/12/2005 | 
| 02 | BOA VISTINHA | SÃO JOÃO DA PONTE E VARZELÂNDIA | 12/07/2005 | 
| 03 | BOM JARDIM DA PRATA | SÃO FRANCISCO | 30/09/2005 | 
| 04 | CABELUDO | VAZANTE | 30/09/2005 | 
| 05 | CERCADO | PARACATU | 08/06/2005 | 
| 06 | CÓRREGO PALMEIRINHA | CARLOS CHAGAS | 30/09/2005 | 
| 07 | ESTIVA | AMPARO SILVA | 12/09/2005 | 
| 08 | FAZENDA SERTÃOZINHO | CAPINÓPOLIS | 06/12/2005 | 
| 09 | GORUTUBA | PAI PEDRO, JAÍBA, PORTEIRINHA, GAMELEIRA, CATUTI, JANAÚBA E MONTE AZUL | 24/03/2006 | 
| 10 | JÚLIA MULATA | LUISLÂNDIA | 06/12/2005 | 
| 11 | LAPINHA | MATIAS CARDOSO | 12/07/2005 | 
| 12 | LIMEIRA | SÃO JOÃO DA PONTE E VARZELÂNIDA MIRIM | 19/08/2005 | 
| 13 | MACUCO | MINAS NOVAS | 20/01/2006 | 
| 14 | MANGUEIRAS | BELO HORIZONTE | 20/01/2006 | 
| 15 | NEGRA RURAL DE QUILOMBO | OURO VERDE | 30/09/2005 | 
| 16 | PONTINHA | PARAOPEBA | 19/04/2005 | 
| 17 | PONTAL | PARACATU | 08/06/2005 | 
| 18 | PORTO CORIS | LEME DO PRADO | 30/09/2005 | 
| 19 | PRAIA | MATIAS CARDOSO | 30/09/2005 | 
| 20 | SANTA CRUZ | OURO VERDE | 12/07/2005 | 
| 21 | SAPÉ | BRUMADINHO | 06/12/2005 | 
| 22 | QUILOMBO | MINAS NOVAS | 06/12/2005 | 
| 23 | SETE LADEIRAS | SÃO JOÃO DA PONTA | 12/07/2005 | 
| 24 | TERRA DURA | SÃO JOÃO DA PONTE | 12/07/2005 | 
| MINAS GERAIS/MG | |||
| NÚMERO DE | COMUNIDADE | MUNICÍPIO | DATA – PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 
| 01 | BARRO PRETO | SANTA MARIA DE ITABIRA | 28/07/2006 | 
| 02 | BREJO DE SÃO CAETANO | MANGA | 12/05/2006 | 
| 03 | BREJO GRANDE | INDAIABIRA | 24/03/2006 | 
| 04 | COMUNIDADE DOS FERREIRAS | PESCADOR | 07/06/2006 | 
| 05 | COMUNIDADE QUILOMBOLA DO GERAIS VELHO | UBAÍ | 28/07/2006 | 
| 06 | DR. CAMPOLINA | JEQUITIBÁ | 12/05/2006 | 
| 07 | ESPINHO | MANGA | 12/05/2006 | 
| 08 | GRAVATÁ | CHAPADA DO NORTE | 07/06/2006 | 
| 09 | ILHA DA INGAZEIRA | MANGA | 12/05/2006 | 
| 10 | INDAIÁ | ANTÔNIO DIAS | 28/07/2006 | 
| 11 | JUSTA I | MANGA | 12/05/2006 | 
| 12 | JUSTA I I | MANGA | 12/05/2006 | 
| 13 | MALHADINHA | MANGA | 12/05/2006 | 
| 14 | MATO DO TIÇÃO | JABOTICATUBAS | 12/05/2006 | 
| 15 | MOÇA SANTA | CHAPADA DO NORTE |  28/07/2006 | 
| 16 | PEDRA PRETA | MANGA | 12/05/2006 | 
| 17 | POÇÕES | FRANCISCO SÁ | 07/06/2006 | 
| 18 | PURIS/CALINDÓ | MANGA | 12/05/2006 | 
| 19 | RURAL BARREIRINHO | JOAÍMA | 24/03/2006 | 
| 20 | SÃO FÉLIX | CHAPADA GAÚCHA | 20/01/2006 | 
| 21 | SÃO FRANCISCO / GENTIO | FORMOSO | 28/07/2006 | 
| 22 | SÃO PEDRO DE CIMA | DIVINO | 28/07/2006 | 
| 23 | VILA PRIMAVERA | MANGA | 07/06/2006 | 
| 24 | AÇUDE | JABOTICATUBAS | 31/10/2006 | 
| 25 | BERNARDOS | RAUL SOARES | 31/10/2006 | 
| 26 | ÁGUA LIMPA DE CIMA | BERILO | 31/10/2006 | 
| 27 | ÁGUA LIMPA DE BAIXO | BERILO | 31/10/2006 | 
| 28 | MOCÓ DOS PRETOS | BERILO | 11/10/2006 | 
| 29 | QUILOMBOLAS | BERILO | 31/10/2006 | 
| 30 | ÁGUA PRETA DE CIMA | OURO VERDE DE MINAS | 11/10/2006 | 
| 31 | ALTO CAITITU E MUNIZ | BERILO | 03/10/2006 | 
| 32 | VILA SANTO ISIDORO | BERILO | 11/10/2006 | 
| 33 | CAITETU DO MEIO | BERILO | 11/10/2006 | 
| 34 | QUILOMBOLA DE VEREDA VIANA | SÃO JOÃO DA PONTE | 14/11/2006 | 
| MINAS GERAIS/MG | |||
| NÚMERO DE | COMUNIDADE | MUNICÍPIO | DATA – PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 
| 01 | PARAGUAI | FELIZBURGO | 07/02/2007 | 
| 02 | RETIRO DOS BOIS | JANUÁRIA | 07/02/2007 | 
| 03 | CHACRINHA | BELO VALE | 13/02/2007 | 
| 04 | CURRAL NOVO | VIRGEM DA LAPA | 13/02/2007 | 
| 05 | SANTO ANTÔNIO DO MORRO GRANDE | RESSAQUINHA | 13/02/2007 | 
| 06 | SÃO FÉLIX, SITUADA NAS ÁREAS DA FAZENDA SÃO FÉLIX | CANTAGALO | 13/02/2007 | 
| 07 | MANZO NGUNZO KAIANGO | BELO HORIZONTE | 16/04/2007 | 
Fonte: FUNDAÇÂO CULTURAL PALMARES 
O governo Bolsonaro quis destruir, também, a Fundação Palmares.
 MG Quilombo O Quilombo Minas Gerais
MG Quilombo O Quilombo Minas Gerais
				 
											 
											